Bebederos Circulares (0.60 m)
Altura ideal para acceso directo y seguro de hacienda bovina, equina y ovina. Evita que el ganado salte al interior y maximiza el perímetro de toma simultánea.
Fabricamos la línea más resistente y completa de tanques de aguada del país en chapa galvanizada Nº18 de 2 metros de largo. Disponibles en versiones de bebedero (0,60 m), tanque australiano tradicional (1,00 m) y tanques dobles de gran almacenamiento (1,60 m y 2,00 m de altura). Cada equipo se entrega con kit completo de bulonería, arandelas de suela hidrófuga y juntas selladoras.
Altura ideal para acceso directo y seguro de hacienda bovina, equina y ovina. Evita que el ganado salte al interior y maximiza el perímetro de toma simultánea.
El tanque de almacenamiento rural por excelencia. Diseñado para reservar agua en aguadas de molino, bombas solares o sistemas de distribución por gravedad.
Tanques de gran porte con doble hilera de chapas superpuestas. Almacenamiento masivo para feedlots, tambos, reservas contra incendios y riego tecnificado.
Somos líderes en la plataforma, garantizando confianza, rapidez y la mejor atención en cada compra.
Abastecemos a la principal empresa de energía del país, cumpliendo con los estándares de calidad más exigentes.
Producción local con envíos, logística y cobertura de instalación en todas las provincias de la Argentina.
Soporte técnico posventa permanente y stock completo de repuestos originales para todos nuestros tanques.
Especificaciones técnicas oficiales de fábrica. Consulta la correlación exacta entre cantidad de chapas, diámetro en metros, volumen en litros y capacidad estimada de hacienda bovina (calculada con base en un consumo estándar de 50 litros diarios por cabeza).
Deslizá horizontalmente para ver todas las columnas
Resumen directo de los tamaños más utilizados en establecimientos ganaderos y agrícolas.
| Chapas | Diámetro | Bebedero 0.60m | Australiano 1.00m | Tanque Doble 1.60m | Tanque Doble 2.00m | Capacidad Ganadera (Reserva 3 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 chapas | 2,42 m | 2.860 Lts | 4.700 Lts | - | - | ~31 vacunos |
| 6 chapas | 3,67 m | 6.450 Lts | 10.570 Lts | - | - | ~70 vacunos |
| 8 chapas | 4,89 m | 11.460 Lts | 18.780 Lts | 7.428 Lts | 8.909 Lts | ~125 vacunos |
| 10 chapas | 6,11 m | 17.900 Lts | 29.350 Lts | 11.606 Lts | 13.920 Lts | ~195 vacunos |
| 15 chapas | 9,17 m | 40.280 Lts | 66.040 Lts | - | - | ~440 vacunos |
| 20 chapas | 12,23 m | 71.610 Lts | 117.400 Lts | 46.424 Lts | 54.897 Lts | ~780 vacunos |
| 30 chapas | 18,34 m | 161.100 Lts | 264.150 Lts | 104.455 Lts | 125.280 Lts | ~1.760 vacunos |
Diámetros desde 2,42 m hasta 25,68 m. Todas las capacidades expresadas en litros netos.
| Chapas | Diámetro (m) | Bebedero 0.60m (Lts) | Australiano 1.00m (Lts) | Doble 1.60m (Lts) | Doble 2.00m (Lts) | Hacienda Bovina (Cabezas/día)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2,42 | 2.860 | 4.700 | - | - | ~94 |
| 5 | 3,06 | 4.480 | 7.340 | - | - | ~146 |
| 6 | 3,67 | 6.450 | 10.570 | - | - | ~211 |
| 7 | 4,28 | 8.750 | 14.380 | - | - | ~287 |
| 8 | 4,89 | 11.460 | 18.780 | 7.428 | 8.909 | ~375 |
| 9 | 5,50 | 14.500 | 23.770 | - | - | ~475 |
| 10 | 6,11 | 17.900 | 29.350 | 11.606 | 13.920 | ~587 |
| 11 | 6,73 | 21.660 | 35.510 | - | - | ~710 |
| 12 | 7,34 | 25.780 | 42.260 | 16.713 | 20.045 | ~845 |
| 13 | 7,95 | 30.260 | 49.600 | - | - | ~992 |
| 14 | 8,56 | 35.090 | 57.530 | 22.748 | 27.283 | ~1.150 |
| 15 | 9,17 | 40.280 | 66.040 | - | - | ~1.320 |
| 16 | 9,78 | 45.830 | 75.140 | 29.712 | 35.803 | ~1.502 |
| 17 | 10,39 | 51.740 | 84.820 | - | - | ~1.696 |
| 18 | 11,01 | 58.010 | 95.100 | 37.604 | 45.101 | ~1.902 |
| 19 | 11,62 | 64.630 | 105.950 | - | - | ~2.119 |
| 20 | 12,23 | 71.610 | 117.400 | 46.424 | 54.897 | ~2.348 |
| 21 | 12,84 | 78.960 | 129.430 | - | - | ~2.588 |
| 22 | 13,45 | 86.650 | 142.060 | 56.173 | 67.373 | ~2.841 |
| 23 | 14,06 | 94.710 | 155.260 | - | - | ~3.105 |
| 24 | 14,68 | 103.100 | 169.060 | 66.851 | 80.179 | ~3.381 |
| 25 | 15,29 | 111.900 | 183.440 | - | - | ~3.668 |
| 26 | 15,90 | 121.030 | 198.410 | 78.457 | 94.100 | ~3.968 |
| 27 | 16,51 | 130.520 | 213.960 | - | - | ~4.279 |
| 28 | 17,12 | 140.360 | 230.110 | 90.992 | 109.133 | ~4.602 |
| 29 | 17,73 | 150.570 | 246.840 | - | - | ~4.936 |
| 30 | 18,34 | 161.100 | 264.150 | 104.455 | 125.280 | ~5.283 |
| 31 | 18,96 | 172.050 | 282.060 | 118.846 | 142.541 | ~5.641 |
| 32 | 19,57 | - | 300.550 | 134.166 | 160.916 | ~6.011 |
| 33 | 20,18 | - | 319.620 | - | - | ~6.392 |
| 34 | 20,79 | - | 339.290 | 150.415 | 180.404 | ~6.785 |
| 35 | 21,40 | - | 359.540 | - | - | ~7.190 |
| 36 | 22,01 | - | 380.380 | 167.592 | 201.005 | ~7.607 |
| 37 | 22,62 | - | 401.810 | - | - | ~8.036 |
| 38 | 23,24 | - | 423.820 | 185.697 | 222.721 | ~8.476 |
| 39 | 23,85 | - | 446.420 | - | - | ~8.928 |
| 40 | 24,46 | - | 469.610 | 204.731 | 245.550 | ~9.392 |
| 41 | 25,07 | - | 493.380 | - | - | ~9.867 |
| 42 | 25,68 | - | 517.740 | 224.693 | 269.492 | ~10.354 |
* Capacidad de hacienda estimada según consumo estándar de 50 litros por día por bovino adulto.
Almacenamiento industrial y agropecuario para grandes extensiones y establecimientos intensivos.
| Chapas Doble Fila | Capacidad Altura 1.60 m (Litros) | Capacidad Altura 2.00 m (Litros) | Volumen Aproximado (m³) |
|---|---|---|---|
| 44 | 224.693 | 269.492 | ~269 m³ |
| 46 | 245.584 | 294.548 | ~295 m³ |
| 48 | 267.404 | 320.728 | ~321 m³ |
| 50 | 290.152 | 348.001 | ~348 m³ |
| 52 | 313.828 | 376.398 | ~376 m³ |
| 54 | 338.433 | 405.999 | ~406 m³ |
| 56 | 363.966 | 436.533 | ~437 m³ |
| 58 | 390.428 | 468.270 | ~468 m³ |
| 60 | 417.818 | 501.122 | ~501 m³ |
| 62 | 446.137 | 535.087 | ~535 m³ |
| 64 | - | 570.165 | ~570 m³ |
| 66 | - | 606.357 | ~606 m³ |
| 68 | - | 643.663 | ~644 m³ |
| 70 | - | 682.082 | ~682 m³ |
| 72 | - | 721.615 | ~722 m³ |
| 74 | - | 762.262 | ~762 m³ |
| 76 | - | 804.022 | ~804 m³ |
| 78 | - | 846.896 | ~847 m³ |
| 80 | - | 890.883 | ~891 m³ |
| 82 | - | 935.984 | ~936 m³ |
| 84 | - | 982.198 | ~982 m³ |
Todos nuestros tanques y bebederos se entregan listos para armar en el campo con piezas originales garantizadas: chapas curvadas galvanizadas Nº18, bulones de alta resistencia, tuercas, arandelas de suela hidrófuga para sellado hermético, juntas elastoméricas y manual paso a paso de instalación.
Repuestos legítimos disponibles con entrega inmediata en todo el país
Dispositivo duradero y resistente con perfil semicircular que facilita el acceso del ganado. Su fabricación en chapa de acero galvanizada Nº18 garantiza alta tolerancia a la intemperie, fácil limpieza y larga vida útil en aguadas intensivas.
| Largo | Ancho de Boca | Altura Total | Capacidad | Material |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 metros | 0,73 metros | 0,65 metros | 470 litros | Chapa galvanizada Nº18 |
Versión rediseñada y optimizada para el flete rural. Su formato apilable permite transportar hasta 4 veces más unidades por viaje con el mismo costo logístico, conservando la durabilidad, resistencia mecánica y calidad de la chapa galvanizada Nº18 de la línea.
| Largo | Ancho de Boca | Altura Total | Capacidad | Ventaja Logística |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 metros | 0,73 metros | 0,65 metros | 500 litros | Diseño apilable para transporte económico |